Provider 1&1 Versatel
Beschreibung
Die 1&1 Versatel GmbH bietet einen SIP-Trunk "1&1 Voice NGN 50" als Voice Business Paket für Geschäftskunden an.
LocaPhone Version
VERSION 5.6.X RELEASE 4 RELEASE 3 RELEASE 2
Beispiel-Konfiguration
Im Konfigurationsbeispiel sind die ONKZ 0231, der Pilot des zugeteilten Rufnummernblocks 60607 und der Rufnummernblock 0 bis 100. Die Nebenstellen auf der Telefonanlage bestehen aus 3 Ziffern.
Konfiguration Gatewaygruppe
| Funktion | Suchmuster | Ersetzen |
|---|---|---|
| Ausgehende Caller-ID | ^(\d{3})$ | +4923160607$1 |
| Ausgehende Anschlussrufnummer | ^(.*) | +49231606070 |
| Eingehende Durchwahl | ^(?:(?:(?:0049|\+49|49|0)?231)?60607)?(.*) | $1 |
| Eingehende Caller-ID | ^\+49(\d+);^\+(\d+) | 00$1;000$1 |
Konfiguration SIP-Gateway
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Registrar/Server | sip1.voip-1und1.net |
| Port | 5060 |
| Proxy | kein Proxy |
| Loose Routing | nein |
| Benutzername | Im Business Service Portal generierter Benutzername (+49199[...]) |
| Paßwort | das Passwort für die SIP-Registrierung |
| ausgehende Anrufe zulassen | angehakt |
| registrieren | angehakt |
| Wählbefehl | PJSIP/{prefix}{number:1}@{gateway} |
| Transportprotokoll | default-udp |
| Quelle Zielrufnummer | invite |
| Caller-ID senden | From Header |
| Anschlussrufnummer senden | nein |
| Rufnummernunterdrückung | Privacy: id |
| RTP-Strom umlenken | nein |
| Verfügbarkeit prüfen | ja |
| DTMF-Modus | rfc4733 |
| ID-Header eingehend auswerten | nein |
| Codecs | G.711 |
| RTP-Verschlüsselung | nein |
| Verschlüsselung nach 3GPP | nein |
| T.38 erlauben | ja |
| Rufumleitung mit SIP 302 erlauben | nein |
Konfiguration SIP-Gateway (Parameter)
Es ist eine erweiterte Konfiguration des SIP-Gateways notwendig.
| Parameter (erweitert) |
|---|
| realm=versatel.sip |
| contact_user=Im Business Service Portal generierter Benutzername (+49199[...]) |
Konfiguration Routen ausgehend
Für abgehende ortsinterne Gespräche ohne die Mitgabe der Vorwahl ist eine neue Route nötig
| Aktiv | Muster | Wochentage | Uhrzeit | Gruppe | Gateway | Präfix | Reihenfolge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| angehakt | ^0[1-9][0-9]{2} | alle angehakt | 00:00 - 24:00 | alle | Amtsgateway | 0231 | Über der allgemeinen abgehenden Route |
Zusätzliche Informationen
Übersicht 1&1 Voice Business
Leistungsbeschreibung 1&1 Voice Business